
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ISO 1183 | 0.890 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | - | ISO 1133 | 3.4 | g/10min |
| 熔体体积流动速率 | - | ISO 1133 | 4.60 | cm³/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-2 | 95.6 | MPa |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO 527 | 8.00 | MPa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 400 | % |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 55.0 | MPa |
| 弯曲强度 | - | ISO 178 | 3.00 | MPa |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | ISO 179 | 26 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | - | ISO 179 | 18 | kJ/m² |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。