
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 1.4 | % |
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 2800 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638/ISO 527 | 83 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 拉伸模量 | - | ASTM D638/ISO 527 | 3100 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | - | ASTM D696/ISO 11359 | 1 | mm/mm.℃ |
| 熔融温度 | - | - | 262 | ℃(℉) |
| 热变形温度 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 70 | ℃(℉) |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | HB | - |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | PA66.高粘度.注塑和挤出 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
