
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D1505 | 0.950 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.10 | g/10min |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | - | 130 | °C |
| 线性热膨胀系数 | MD | ASTM D696 | 1.4E-04 | cm/cm/°C |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏D | ASTM D2240 | 63 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。