
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | MD | - | 7E-06 | cm/cm/°C |
| 导热系数 | - | - | 0.43 | W/m/K |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热固性混合粘度 | 25°C | - | 13500 | cP |
| Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 固化时间 | 储存稳定性3(25°C) | - | 120 | min |
| MixRatiobyWeight(PBW) | PartB | - | 100 | - |
| 密度(25°C) | - | 1.40 | g/cm³ | |
| 粘度2(25°C) | - | 30 | Pa·s | |
| 固化时间 | 100°C | - | 0.33 | hr |
| 65°C | - | 2.0 | hr | |
| 25°C | - | 16to24 | hr | |
| Color | - | - | Black | - |
| MixRatiobyWeight(PBW) | PartA | - | 100 | - |
| Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | ShoreA | - | >60 | - |
| ShoreD | - | <80 | - | |
| 抗张强度 | - | 37.9 | MPa | |
| 耐电强度 | - | 16 | kV/mm | |
| 相对电容率(60Hz) | - | 3.30 | - | |
| 耗散因数(60Hz) | - | 0.030 | - | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 操作温度 | - | - | -40.0-100 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。