
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1150 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | 100% | ASTM D412/ISO 527 | 13 | Mpa/Psi |
| 300% | ASTM D412/ISO 527 | 27 | Mpa/Psi | |
| 拉伸强度 | - | ASTM D412/ISO 527 | 50 | Mpa/Psi |
| 撕裂强度 | - | ASTM D624/ISO 34 | 100 | n/mm² |
| 硬度 | - | ASTM D2240/ISO 868 | 95 | Shore A |
| - | ASTM D2240/ISO 868 | 46 | Shore D | |
| 磨耗损失 | - | ISO 4649 | 30 | mm³ |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 55 | Mpa/Psi |
| 压缩永久变形 | - | ISO 815 | 40 | % |
| - | ISO 815 | 22 | % | |
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 模具温度 | - | - | 20-40 | °C |
| 熔体温度 | - | - | 210-230 | °C |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | 挤出和注射牌号.良好的低温韧性 | - |
| 用途 | - | - | 气动软管、电缆护套、型材、工程注射制品 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。