
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.55 | - |
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 0.036 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | 1.3 | % |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638/ISO 527 | 19000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电常数 | - | ASTM D150/IEC 60250 | 3.25 | - |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | 5 E16 | Ω.cm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。