
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | - | 1.38 | g/cm³ |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电强度 | - | - | 18 | kV/mm |
| 介电常数 | 1MHz | - | 3.70 | - |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热固组件 | 部件B | - | 按重量计算的混合比:14 | - |
| 热固性混合粘度 | - | 5200 | cP | |
| 按重量计算的混合比 | - | 100 | - | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏D | - | 82 | - |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | - | UL 94 | V-0 | - |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 固化温度 | - | - | Roomtemperature | - |
| 温度范围 | - | - | 105 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。