
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.20 | % |
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.27 | g/cm³ |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.20 | % |
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.27 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 屈服 | ASTM D638 | 39.3 | MPa |
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | 35 | % |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790 | 414 | MPa |
| 拉伸强度 | 屈服 | ASTM D638 | 39.3 | MPa |
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | 35 | % |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790 | 414 | MPa |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257 | 1.0E+3to1.0E+5 | ohms·cm |
| - | ASTM D257 | 1.0E+3to1.0E+5 | ohms·cm | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏D | ASTM D2240 | 82 | - |
| 邵氏D | ASTM D2240 | 82 | - | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 160 | J/m |
| 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 160 | J/m |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。