
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | - | 1.41 | g/cm³ |
| 尺寸稳定性 | 140°C | - | -4.0-4.0 | % |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 雾度 | - | - | 5.0 | % |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| RollWidth | - | - | <130.00 | cm |
| ThermoformingMoldingTemperature | - | - | 100to160 | °C |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 用量 | - | - | 2.60 | m²/kg |
| 薄膜厚度 | - | - | 273 | µm |
| 拉伸强度 | 屈服 | - | 37.9 | MPa |
| 氧气透过率 | 23°C,50%RH | - | 0.65 | cm³/m²/24hr |
| 水蒸气透过率 | 38°C,90%RH | - | 0.65 | g/m²/24hr |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。