
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D1505 | 1.13 | g/cm³ |
| 环境应力开裂抗性 | 100%Igepal,F0 | ASTM D1693 | 168 | hr |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTM D638 | 12.4 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 240 | % |
| 硬度 | 邵氏D | ASTM D2240 | 59 | - |
| 脆化温度 | - | ASTM D746 | -25.0 | °C |
| 热变形温度 | 110°C | ASTM D1047 | 1.0 | % |
| 121°C | ASTM D1047 | 6.0 | % | |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ASTM D573 | 0.0 | % |
| 断裂伸长率 | 100°C,168hr | ASTM D573 | -10 | % |
| 体积电阻率 | - | ASTM D991 | 3.0 | ohms·cm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。