
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.17 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 1.2 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D412/ISO 527 | 6 | % |
| 拉伸模量 | - | ASTM D412/ISO 527 | 5000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 160 | ℃(℉) |
| HDT | ASTM D648/ISO 75 | 175 | ℃(℉) | |
| 熔融温度 | - | - | 178 | ℃(℉) |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | 10^15 | Ω.cm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
