
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | - | IEC 60811-1-1 | 20.0 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | IEC 60811-1-1 | 550 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 150°C,240hr | IEC 60811-1-1 | <20 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 150°C,240hr | IEC 60811-1-1 | <20 | % |
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | >1.0E+16 | ohms·cm |
| 介电强度 | - | IEC 60243-1 | >35 | kV/mm |
| 介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 2.30 | - |
| 耗散因数 | 50Hz | IEC 60250 | <4.0E-4 | - |
| MDR-maxtorque | 180°C | ISO 6502 | 3.00 | dNm |
| ScorchTime-TS | 140°C | Internal Method | 45.0 | min |
| 密度 | 基体树脂 | ISO 1183 | 0.918to0.925 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.0 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。