
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| ENB含量 | - | ASTM D6047 | 6.7-8.7 | wt./% |
| 钒含量 | - | ASTM D1646 | 10 | ppm |
| 灰分含量 | - | ASTM D5667 | 0.1 | wt./% |
| 挥发物含量 | - | - | 0.75 | wt./% |
| 门尼粘度 | - | ASTM D1646 | 40-50 | - |
| 乙烯含量 | - | ASTM D3900 | 49-55 | wt./% |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | 电线电缆 高档密封圈 胶管 胶辊 模压制品 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。