
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 0.9 | g/10min |
| 密度 | - | ISO 1183/D | 0.920 | g/cm3 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | MD:屈服,38μm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 10 | MPa |
| TD:屈服,38μm,吹塑薄膜型 | ISO 527-3 | 11 | MPa | |
| MD:38μm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 41 | MPa | |
| TD:38μm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 32 | MPa | |
| 伸长率 | MD:断裂,38μm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 620 | % |
| TD:断裂,38μm,吹塑薄膜型 | ISO 527-3 | 840 | % | |
| 落镖冲击 | MD:38μm | ASTM D-1922 | 56.9 | kN/m |
| TD:38μm | ASTM D-1922 | 145.1 | kN/m | |
| 摩擦系数 | 吹塑薄膜 | ASTM D1894 | >0.5 | - |
| 拉伸模量 | 1%正割,MD:38μm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 195 | MPa |
| 1%正割,TD:38μm,吹塑薄膜 | ISO 527-3 | 205 | MPa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 光学性能 | 光泽度,45°,38.0μm,吹塑薄膜 | ASTM D-2457 | 50 | - |
| 雾度 | 38.0μm,吹塑薄膜 | ASTM D-1003 | 12 | % |
| 维卡软化温度 | - | ISO 306/A | 100 | ℃ |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。