
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | BS2782 | 1.40 | g/cm³ |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 低温弯曲性 | 最小 | BS2782 | -40 | °C |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | - | BS2782 | 12.5 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | BS2782 | 350 | % |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr | BS2782 | 59 | % |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A,15秒,23°C | BS2782 | 66 | - |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| DeflectionRecovery-Grade | - | BSEN12365-4 | 34.0 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。