
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D-792 | 1.01 | g/cm3 |
| 熔体质量流动速率 | 230℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.80 | g/10min |
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.01 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.80 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 断裂抗张强度 | 断裂,断裂 | ASTM D-412 | 7.52 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D-412 | 800 | % |
| 压缩永久变形 | 70℃,22.0hr | ASTM D-395 | 50 | % |
| 硬度 | 支撑A,5秒 | ASTM D-2240 | 73 | - |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ASTM D395 | 50 | % |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTM D412 | 7.52 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 800 | % |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A,5秒 | ASTM D2240 | 73 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。