
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 摩擦系数 | 与自身 - 动态 | Internal Method | 0.20 | - |
| 与自身-动态 | Internal Method | 0.20 | - | |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 伸长率 | MD : 断裂, 51 µm | ASTM D882 | 700 | % |
| 氧气透过率 | 23℃, 51 µm, 50% RH | ASTM D3985 | 1.4 | g/m²/24 hr |
| 23°C,50%RH,150µm | ASTM D3985 | 1.4 | cm³/m²/24hr | |
| 水蒸气透过率 | 38°C,90%RH,150µm | ASTMF1249 | 0.78 | g/m²/24hr |
| 用量 | 152.4µm | ASTM D4321 | 6.26 | m²/kg |
| 水蒸气透过率 | 38℃, 51 µm, 90% RH | ASTM F1249 | 0.78 | g/m²/24 hr |
| 用量 | 50.8 µm | ASTM D4321 | 6.26 | m²/kg |
| 薄膜厚度 | 经测试 | ASTM D374 | 150 | µm |
| 拉伸强度 | MD : 断裂, 51 µm | ASTM D882 | 16.5 | MPa |
| 薄膜厚度 | - | - | 150 | µm |
| 拉伸强度 | MD:断裂,150µm | ASTM D882 | 16.5 | MPa |
| TD:断裂,150µm | ASTM D882 | 12.4 | MPa | |
| 伸长率 | MD:断裂,150µm | ASTM D882 | 700 | % |
| TD:断裂,150µm | ASTM D882 | 700 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。