
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | % | 3.0 | -- |
| 密度 | 23°C | g/cm³ | 1.13 | -- |
| 熔体体积流动速率 | 235°C/2.16kg | cm³/10min | 5.00 | -- |
| 吸水率 | 饱和,23°C | % | 10 | -- |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | °C | 212 | -- |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 表面电阻率 | - | ohms | -- | 1E+11 |
| 体积电阻率 | 23°C | ohms·cm | -- | 1E+13 |
| 介电强度 | 23°C,1.00mm | kV/mm | 30 | -- |
| 相对电容率 | 23°C,1MHz | - | 3.00 | -- |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。