
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 磨损量 | - | ISO 4649-A | <50.0 | mm³ |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 压缩永久变形 | 70°C,24hr | ISO 815 | 50 | % |
| 23°C,72hr | ISO 815 | 24 | % | |
| 撕裂强度 | - | ISO 34-1 | 44 | kN/m |
| 伸长率 | 断裂 | DIN 53504 | 850 | % |
| 拉伸强度 | 屈服 | DIN 53504 | 30.0 | Mpa |
| 300%应变 | DIN 53504 | 4.80 | Mpa | |
| 100%应变 | DIN 53504 | 2.00 | Mpa | |
| 20%Strain | DIN 53504 | 1.30 | Mpa | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A,3秒 | ISO 7619 | 71 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。