
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | shoreA | ASTM D2240 | 75 | - |
| 拉伸强度 | - | ASTM D412 | 3.10 | MPa |
| - | ASTM D412 | 7.80 | MPa | |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D412 | >410 | % |
| 撕裂强度 | - | ASTM D624 | 47 | KN/m |
| 压缩永久变形 | 230℃,22.0hr | ASTM D395 | 22 | % |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ASTM D792 | 0.958 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。