
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | 干 | 旭化成方法 | 0.3/0.7 | % |
| TD | Internal Method | 0.70 | % | |
| MD | Internal Method | 0.30 | % | |
| 吸水率(饱和,23°C) | Internal Method | -- | % | |
| 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | -- | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 干(湿) | ASTM D-638 | 186(132) | Mpa |
| 弯曲强度 | 干(湿) | ASTM D-790 | 304(177) | Mpa |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 118(-) | R scale |
| 抗弯系数 | 干(湿) | ASTM D-790 | 11.0(5.9) | GPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 干(湿) | ASTM D-256 | 147(226) | J/m |
| 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 93(-) | M Scale |
| 断裂伸长率 | 干(湿) | ASTM D-638 | 3(4) | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 12200 | Mpa |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638 | 186 | Mpa |
| 断裂,23°C | ISO 527-2 | 200 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 3.0 | % |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO 527-2 | 4.0 | % |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790 | 11000 | Mpa |
| 23°C | ISO 178 | 10600 | Mpa | |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790 | 304 | Mpa |
| 23°C | ISO 178 | 290 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 250 | °C |
| 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 240 | °C | |
| UL阻燃等级 | 干 | UL 94 | HB | - |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 250 | °C |
| 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 245 | °C | |
| 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 240 | °C | |
| 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 230 | °C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 表面电阻率 | - | ASTM D257 | 1E+15 | ohms |
| - | IEC 60093 | 1E+15 | ohms | |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257 | 1E+15 | ohms·cm |
| 23°C | IEC 60093 | 1E+15 | ohms·cm | |
| 介电强度 | - | ASTM D149 | 32 | KV/mm |
| - | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | |
| 相比漏电起痕指数 | 3.00mm | IEC 60112 | PLC 0 | - |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | M计秤 | ASTM D785 | 93 | - |
| R计秤 | ASTM D785 | 118 | - | |
| M计秤 | ISO 2039-2 | 93 | - | |
| R计秤 | ISO 2039-2 | 118 | - | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | 0.75mm | UL 94 | HB | - |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | - | ISO 179 | 99 | kJ/m² |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 吸水率 | 湿 | - | 1.6 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。