
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | - | GB/T 3582-2006 | 5.6 | g/10min |
| 密度 | ,GB/T 1033-86 | 质量指标合格品 | 检验结果 | g/cm3 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸应力 | ,GB/T 1040-92 | 质量指标合格品 | 检验结果 | MPa |
| ,GB/T 1040-92,断裂 | 质量指标合格品 | 检验结果 | MPa | |
| 其它 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 杂质 | ,GB/T 1541-2006 | 质量指标合格品 | 检验结果 | 个/kg |
| 杂质及色粒 | ,GB/T 1541-2006 | 质量指标合格品 | 检验结果 | 个/kg |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。