
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 12 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-2 | 3370 | MPa |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2 | 32.6 | MPa |
| 断裂 | ISO 527-2 | 28.3 | MPa | |
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 1.5 | % |
| 断裂 | ISO 527-2 | 2.0 | % | |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 4990 | MPa |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏D | ISO 868 | 76 | - |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | - | ISO 179 | 7.0 | kJ/m² |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。