
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服 | GB/T 1040-92 | 质量指标|≥20.0 | Mpa |
| 屈服 | GB/T 1040-92 | 检验结果|28.2 | Mpa | |
| 断裂 | GB/T 1040-92 | 质量指标|≥10 | Mpa | |
| 断裂 | GB/T 1040-92 | 检验结果|13.1 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | GB/T 1040-92 | 质量指标|≥140 | % |
| 断裂 | GB/T 1040-92 | 检验结果|572 | % | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | GB/T1033-86 | 质量指标|≥0.950-0.952 | g/cm3 |
| - | GB/T1033-86 | 检验结果|0.955 | g/cm3 | |
| 熔体质量流动速率 | 21.6kg | GB/T 3682-2000 | 质量指标|6.2-10.2 | g/10min |
| 21.6kg | GB/T 3682-2000 | 检验结果|7.6 | g/10min | |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 色粒 | - | SH/T 1541-93 | 质量指标|≤20 | 个/kg |
| - | SH/T 1541-93 | 检验结果|8 | 个/kg | |
| 杂质 | - | SH/T 1541-93 | 质量指标|≤60 | 个/kg |
| - | SH/T 1541-93 | 检验结果|12 | 个/kg | |
| 灰分含量 | - | GB/T 9345-80 | 质量指标|≤0.05 | % |
| - | GB/T 9345-80 | 检验结果|0.01 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。