
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.25 | - |
| 收缩率 | - | ASTM D955 | MD 0.1-0.4 | % |
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 0.01 | % |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 收缩率 | TD | Internal Method | 0.50-0.80 | % |
| MD | Internal Method | 0.10-0.40 | % | |
| 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.010 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 4mm 有Notch | - | 10 | KJ/m |
| 3.2mm 没有Notch | - | 40 | KJ/m | |
| 弯曲强度 | - | - | 165 | Mpa |
| 弯曲模量 | - | - | 8100 | Mpa |
| 伸张抗断强度 | - | - | 105 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂 | - | 2.3 | % |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-2 | 9700 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂 | ISO 527-2 | 120 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 2.1 | % |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 9200 | Mpa |
| 弯曲强度 | - | ISO 178 | 185 | Mpa |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | 2.1 | % |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638/ISO 527 | 120 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | 70 | - |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 9.2 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 185 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 燃烧性 | 1/32英寸 | UL 94 | HB | - |
| 热变形温度 | HDT | - | 235 | °C |
| 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 265 | °C | |
| 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 240 | °C | |
| 线性热膨胀系数 | MD:-30到30°C | TMA | 1.8E-05 | cm/cm/°C |
| TD:-30to30°C | TMA | 3.9E-05 | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | - | UL 746 | 50.0 | °C |
| RTI Imp | - | UL 746 | 50.0 | °C |
| RTI Str | - | UL 746 | 50.0 | °C |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | HB/0.80 | - |
| 线性热膨胀系数 | - | ASTM D696/ISO 11359 | MD 1.8 | mm/mm.℃ |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | >1.0E+16 | ohms·cm |
| 介电强度 | - | ASTM D149 | 45 | KV/mm |
| 介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 2.90 | - |
| 耗散因数 | 1MHz | IEC 60250 | <1.0E-3 | - |
| 耐电弧性 | - | ASTM D495 | PLC6 | - |
| 相比漏电起痕指数 | CTI)3 | IEC 60112 | PLC 1 | - |
| 耐电弧性 | - | ASTM D495/IEC 60112 | 120 | - |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | >1.0*10^16 | Ω.cm |
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 收缩率 | MD | - | 0.35 | % |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | 0.75mm | UL 94 | HB | - |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179 | 43 | kJ/m² |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180 | 36 | kJ/m² |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 吸水率 | - | - | 0.05 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
