
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| RTI Str | 3.0mm | UL 746 | 90.0 | °C |
| 1.5mm | UL 746 | 85.0 | °C | |
| RTI Elec | - | UL 746 | 90.0 | °C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热丝引燃 | HWI | UL 746 | PLC 3 | - |
| 高电压电弧起痕速率 | HVTR | UL 746 | PLC 2 | - |
| 高电弧燃烧指数 | HAI | UL 746 | PLC 0 | - |
| 相比漏电起痕指数 | CTI | UL 746 | PLC 0 | - |
| 介电强度 | 23°C,2.00mm | ASTM D149 | 28 | KV/mm |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 压缩永久变形 | 100°C,168hr | ISO 815 | 55 | % |
| 70°C,22hr | ISO 815 | 40 | % | |
| 23°C,168hr | ISO 815 | 31 | % | |
| 100°C,168hr | ASTM D395B | 55 | % | |
| 70°C,22hr | ASTM D395B | 40 | % | |
| 23°C,168hr | ASTM D395B | 31 | % | |
| 伸长率 | 断裂,23°C,横向 | ISO 37 | 550 | % |
| 断裂,23°C,横向 | ASTM D412 | 550 | % | |
| 拉伸强度 | Break,23°C | ISO 37 | 9.00 | Mpa |
| 断裂,23°C,横向流量 | ASTM D412 | 9.00 | Mpa | |
| 拉伸应力 | 100%应变,23°C,横向流量 | ISO 37 | 3.90 | Mpa |
| 100%应变,23°C,横向流量 | ASTM D412 | 3.90 | Mpa | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A,15秒,23°C | ISO 868 | 86 | - |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 极限氧指数 | - | ISO 4589-2 | 27 | % |
| - | ASTM D2863 | 27 | % | |
| UL阻燃等级 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | - |
| 1.5mm | UL 94 | V-0 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。