
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融温度 | - | DSC | 167 | ℃ |
| 颗粒大小 | - | Dow | 240-340 | 微米 |
| 熔体粘度 | 175°C , 100 sec-1 | Dow | 7950 | poise |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 水蒸气透过率 | 90% RH, 100°F | ASTM F 1249-90 | 0.40 | g x mil/100 in2 x day |
| 氧气透过率 | 73°F | ASTM D 3985-81 | 2.25 | cc x mil/100 in2 x day x atm |
| 密度 | - | Dow | 1.7 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。