
| 充模分析 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 布络克菲尔德粘度 | 25°C | - | 200to900 | mPa·s |
| Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 闪点 | - | - | >130 | °C |
| 固体含量 | - | - | 55 | % |
| 密度 | - | - | 1.09 | g/cm³ |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| EpoxyEquivalent | - | - | 450to550 | g/eq |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。