
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 23℃,24hr | % | 0.10to0.20 | - |
| 收缩率 | MD:23℃ | mm/mm | 25.4E-3-76.2E-3 | - |
| 密度 | - | - | 1.09to1.55 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | 23℃ | - | 6551.72to27586.21 | Mpa |
| 弯曲强度 | 23℃ | - | 188.28to334.48 | Mpa |
| 拉伸强度 | 23℃ | - | 123.45to207.59 | Mpa |
| 屈服 | - | % | 2.0to2.5 | - |
| 弯曲模量 | 23℃ | - | 5510.34to22413.79 | Mpa |
| 断裂 | - | % | 1.0to2.3 | - |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | 23℃ | ohms·cm | 1.0到2.5E+4 | - |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 23℃ | J/m | 0.105to0.332 | - |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | J/m | 0.015to0.041 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。