
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | - | GB/T 3682-2000 | 30 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | - | GB/T 3398.2-2008 | 70 | - |
| 简支梁缺口冲击强度 | -20℃ | GB/T 1043.1-2008 | 6.1 | KJ/m² |
| 23℃ | GB/T 1043.1-2008 | 22 | KJ/m² | |
| 拉伸应力 | - | GB/T 1040.2-2006 | 19.8 | MPa |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。