
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 饱和 | - | 0.010 | % |
| Thickness | - | - | 76.2to1016.0 | µm |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 连续使用温度 | - | - | 93.3 | °C |
| 导热系数 | - | - | 0.063 | W/m/K |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| Width | - | - | 6.35to762 | mm |
| BackingMaterial | - | - | CarbonfilledUHMW-PE | - |
| CoreID | - | - | 7.62 | cm |
| MaximumRollOD | - | - | 356 | mm |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D882 | 130 | % |
| 拉伸强度 | 屈服 | ASTM D882 | 20.7 | MPa |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。