
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服 | - | 优级品|≥22 | MPa |
| 屈服 | - | 一级品|≥21 | MPa | |
| 屈服 | - | 合格品|≥20 | MPa | |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 灰分含量 | - | - | 优级品|≤0.03 | %(m/m) |
| - | - | 一级品|≤0.04 | %(m/m) | |
| - | - | 合格品|≤0.04 | %(m/m) | |
| 分子量分布 | - | - | 优级品|20-32 | NNI |
| - | - | 一级品|20-32 | NNI | |
| - | - | 合格品|17-35 | NNI | |
| 清洁度 | 色粒 | - | 优级品|≤5 | 粒/kg树脂 |
| 色粒 | - | 一级品|≤10 | 粒/kg树脂 | |
| 色粒 | - | 合格品|≤20 | 粒/kg树脂 | |
| 杂质 | - | 优级品|≤20 | 粒/kg树脂 | |
| 杂质 | - | 一级品|≤40 | 粒/kg树脂 | |
| 杂质 | - | 合格品|≤60 | 粒/kg树脂 | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | - | 合格品|0.950-0.958 | g/cm3 |
| 熔体质量流动速率 | 190℃,2.16kg | - | 优级品|5.5-7.5 | g/10min |
| 190℃,2.16kg | - | 一级品|5.0-8.0 | g/10min | |
| 190℃,2.16kg | - | 合格品|4.0-9.0 | g/10min | |
| 密度 | - | - | 优级品|0.952-0.956 | g/cm3 |
| - | - | 一级品|0.952-0.956 | g/cm3 |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。