
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 颗粒大小 | - | - | <50.0 | µm |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 透射率 | 400nm | - | <0.0 | % |
| 900nm | - | <1.0 | % | |
| 2000nm | - | <5.0 | % | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | MD:--4 | - | 7.6E-05 | cm/cm/°C |
| MD:导热系数 | - | 0.43 | W/m/K | |
| 玻璃转化温度 | - | - | >90.0 | °C |
| 线性热膨胀系数 | MD:--3 | - | 3E-05 | cm/cm/°C |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热固组件 | 部件A | - | 按重量计算的混合比:10 | - |
| 部件B | - | 按重量计算的混合比:1.0 | - | |
| 贮藏期限(23°C) | - | 52 | wk | |
| Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | 粘度7(23°C) | - | 5.0to7.0 | Pa·s |
| 固化时间(150°C) | - | 1.0 | hr | |
| 储存稳定性 | - | 1400 | min | |
| Color | --5 | - | Black | - |
| --6 | - | Tan | - | |
| 密度 | PartA | - | 1.31 | g/cm³ |
| PartB | - | 1.34 | g/cm³ | |
| Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | ShoreD | - | 86 | - |
| LapShearStrength | 23°C | - | 13.8 | MPa |
| 相对电容率 | 1kHz | - | 3.39 | - |
| 体积电阻率 | 23°C | - | >3.0E+12 | ohms·cm |
| 耗散因数 | 1kHz | - | 6E-03 | - |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| DieShearStrength | 23°C | - | 23.4 | MPa |
| 操作温度 | Continuous | - | -55-250 | °C |
| Intermittent | - | -55-350 | °C | |
| StorageModulus | - | 4.13 | GPa | |
| ThixotropicIndex | - | 2.50 | - | |
| 加热失重 | 200°C | - | 0.19 | % |
| DegradationTemperature | - | TGA | 438 | °C |
| 加热失重 | 250°C | - | 0.34 | % |
| 300°C | - | 0.48 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。