
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | 流动方向 | ISO 2577 | 50%RH|- | % |
| UL阻燃等级 | 1.6mm | UL 94 | DAM|HB | - |
| 1.6mm | UL 94 | 50%RH|HB | - | |
| 收缩率 | 流动方向 | ISO 2577 | DAM|1.4 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | DAM|77 | MPa |
| 5mm/min | ISO 527 | 50%RH|56 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 5mm/min | ISO 527 | DAM|20 | % |
| 5mm/min | ISO 527 | 50%RH|56 | % | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 缺口23℃ | ISO 179 | DAM|13 | KJ/m2 |
| 缺口23℃ | ISO 179 | 50%RH|26 | KJ/m2 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | DAM|7 | KJ/m2 |
| 23℃ | ISO 180 | 50%RH|12 | KJ/m2 | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | ISO 1218 | 255 | ℃ |
| - | ISO 1218 | 50%RH|255 | ℃ | |
| 热变形温度 | 1.8MPa | ISO 75 | DAM|82 | ℃ |
| 1.8MPa | ISO 75 | 50%RH|- | ℃ | |
| 0.45MPa | ISO 75 | DAM|235 | ℃ | |
| 0.45MPa | ISO 75 | 50%RH|- | ℃ | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | - | DAM|1.24 | g/ml |
| - | - | 50%RH|1.24 | g/ml |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。