
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| Color | - | ME12 | OK | - |
| Color L | - | ME12 | 46.7to49.7 | - |
| Color B | - | ME12 | 24.9to27.9 | - |
| Color A | - | ME12 | 50.8to53.8 | - |
| 密度 | - | IEC 60811-1-3 | 1.50to1.56 | g/cm³ |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | NBR5403 | >1.0E+14 | ohms·cm |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A,15秒 | NBR7456 | 76to80 | - |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| PantoneClassification-NaturalBase | - | - | 1795.00C | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。