
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.19 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 压缩永久变形 | - | ISO 815 | 32 | % |
| 回弹性 | - | ASTM D2630/ISO 4662 | 58 | % |
| 硬度 | - | ASTM D2240/ISO 868 | 75 | Shore A |
| 拉伸强度 | - | ASTM D412/ISO 527 | 33 | Mpa/Psi |
| 拉伸模量 | 300% | ASTM D412/ISO 527 | 6.5 | Mpa/Psi |
| 100% | ASTM D412/ISO 527 | 2.7 | Mpa/Psi | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | ASTM D1525/ISO R306 | 79 | ℃(℉) |
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 加工温度 | - | - | 175 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
