
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | BS2782 | 1.22 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 屈服 | BS2782 | 17.5 | MPa |
| 拉伸应变 | 断裂 | BS2782 | 360 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 冷挠曲性 | - | BS2782 | -28 | °C |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A,15秒,23°C | BS2782 | 70 | - |
| BSSoftness | - | BS2782 | 52 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。