
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | - | ISO 527-1 | 0.1 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 8256 | 160 | KJ/m2 |
| 环境应力开裂抗性 | - | ESCR | 4000 | h |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 190℃/21.6kg | ISO 1133 | 6.5 | dg/min |
| 密度 | - | ISO 1183 | 0.942 | g/cm3 |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。