
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 摩擦系数 | 与自身-动态 | ASTM D1894 | 0.30 | - |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 雾度 | 23.4µm | ASTM D1003 | 6.0 | % |
| 光泽度 | 45°,23.4µm | ASTM D2457 | 90 | - |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | MD:屈服,23µm | ASTM D882 | 124 | MPa |
| TD:屈服,23µm | ASTM D882 | 68.9 | MPa | |
| 伸长率 | MD:断裂,23µm | ASTM D882 | 22 | % |
| TD:断裂,23µm | ASTM D882 | 70 | % | |
| 割线模量 | 1%正割,MD:23µm | ASTM D882 | >3000 | MPa |
| 密封强调 | - | Internal Method | 0.15 | N/mm |
| 始封温度 | 23µm | Internal Method | 79.4to199 | °C |
| 氧气透过率 | 24°C,23µm,0.0%RH,湿 | ASTMF1927 | 3.10 | cm³/m²/24hr |
| 水蒸气透过率 | - | ASTME96 | 31 | g/m²/24hr |
| 薄膜厚度 | - | Internal Method | 23.4 | µm |
| 用量 | 23.4µm | Internal Method | 29.9 | m²/kg |
| 割线模量 | 1%正割,TD:23µm | ASTM D882 | >1520 | MPa |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。