
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | - | - | 一等品|90±5 | - |
| - | - | 合格品|90±5 | - | |
| 撕裂强度 | - | - | 优等品|≥45.0 | kN/m |
| - | - | 一等品|≥40.0 | kN/m | |
| - | - | 合格品|≥35.0 | kN/m | |
| 拉伸强度 | - | - | 优等品|≥22.0 | Mpa |
| - | - | 一等品|≥22.0 | Mpa | |
| - | - | 合格品|≥18.0 | Mpa | |
| 拉伸应力 | 300%伸长率 | - | 优等品|≥3.4 | Mpa |
| 300%伸长率 | - | 一等品|≥2.8 | Mpa | |
| 300%伸长率 | - | 合格品|≥2.5 | Mpa | |
| 断裂伸长率 | - | - | 优等品|≥750 | % |
| - | - | 一等品|≥700 | % | |
| - | - | 合格品|≥600 | % | |
| 硬度 | - | - | 优等品|90±5 | - |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 压缩永久变形 | - | - | 优等品|≤50 | % |
| - | - | 一等品|≤55 | % | |
| - | - | 合格品|≤65 | % | |
| 挥发物含量 | - | - | 优等品|≤0.50 | % |
| - | - | 一等品|≤0.70 | % | |
| - | - | 合格品|≤1.00 | % | |
| 灰分含量 | - | - | 优等品|≤0.02 | % |
| - | - | 一等品|≤0.02 | % | |
| - | - | 合格品|≤0.02 | % | |
| 嵌段比 | - | - | 优等品|40/60 | S/B |
| - | - | 一等品|40/60 | S/B | |
| - | - | 合格品|40/60 | S/B | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 优等品|3.01-5.00 | g/10min |
| - | - | 一等品|1.01-3.00 | g/10min | |
| - | - | 合格品|0.10-1.00 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。