
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 3.5 | % |
| 粘数 | - | ISO 307 | 278 | cm³/g |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | ISO 11357-3 | 200 | °C |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 可燃性等级 | - | UL 94 | HB | - |
| - | UL 94 | HB | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。