
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.32 | % |
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.07 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 屈服 | ASTM D638 | 47.2 | MPa |
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | 4.8 | % |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257 | 3E+16 | ohms·cm |
| 介电常数 | 1MHz | ASTM D150 | 3.00 | - |
| 耗散因数 | 100Hz | ASTM D150 | 2E-03 | - |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热固性混合粘度 | 25°C | ASTM D2393 | 1500 | cP |
| 脱模时间 | - | - | 120to180 | min |
| 贮藏期限 | 25°C | - | 13 | wk |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏D | ASTM D2240 | 80 | - |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256 | 22 | J/m |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。