
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 6 | g/10min |
| 收缩率 | - | ASTM D955 | 60/40 | % |
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 0.94 | - |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 挥发物含量 | - | ASTM D5668 | 0.10 | % |
| 灰分含量 | - | ASTM D5667 | 0.10 | % |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/5.0kg | ASTM D1238 | 6.0 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | - | ASTM D2240/ISO 868 | 88 | Shore A |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A | ASTM D2240 | 88 | - |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 用途 | - | - | 透明鞋底加工主料.塑料改质.黏着剂.机械零件.沥青改质 | - |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| BD/SMRatio | - | ASTM D5775 | 2% | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。