
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9 | - |
| 收缩率 | - | ASTM D955 | 1.5 | % |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 0.3 | g/10min |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.30 | g/10min |
| 收缩率 | MD | ASTM D955 | 1.7 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 屈服 | ASTM D638 | 26.5 | Mpa |
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | 14 | % |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790 | 863 | Mpa |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | 73 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | HDT | ASTM D648 | 80 | °C |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | R级 | ASTM D785 | 75 | - |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 用途 | - | - | 挤出板材 管材 吹透明瓶 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。