
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 凝胶含量 | - | ASTM D2765 | 75 | % |
| 拉伸模量 | - | ASTM D638 | 11.0 | MPa |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTM D638 | 16.5 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 600 | % |
| 变形 | 131°C | UL 1581 | 3.6 | % |
| 热蠕变伸长率 | - | - | 35 | % |
| 密度 | - | ASTM D1505 | 0.923 | g/cm³ |
| 表观密度 | - | Internal Method | 0.50 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.39 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。