
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D-792 | 最小值|- | - |
| - | ASTM D-792 | 最大值|- | - | |
| - | ASTM D-792 | 一般值|0.86 | - | |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 灰分含量 | - | ASTM D-1416 | 最大值|0.15 | wt% |
| - | ASTM D-1416 | 一般值|- | wt% | |
| ENB含量 | - | ASTM D-6047 | 最小值|7.9 | wt% |
| - | ASTM D-6047 | 最大值|10.9 | wt% | |
| - | ASTM D-6047 | 一般值|9.5 | wt% | |
| 门尼粘度 | - | ASTM D-1646 | 最小值|42 | - |
| - | ASTM D-1646 | 最大值|52 | - | |
| - | ASTM D-1646 | 一般值|47 | - | |
| 实物形态 | - | - | 最小值|- | kg/包 |
| - | - | 最大值|- | kg/包 | |
| - | - | 一般值|25 | kg/包 | |
| 乙烯成份 | - | ASTM D-3900 | 最小值|47.2 | wt% |
| - | ASTM D-3900 | 最大值|53.2 | wt% | |
| - | ASTM D-3900 | 一般值|50 | wt% | |
| 挥发物含量 | - | ASTM D-1416 | 最小值|- | wt% |
| - | ASTM D-1416 | 最大值|1.0 | wt% | |
| - | ASTM D-1416 | 一般值|0.3 | wt% | |
| 灰分含量 | - | ASTM D-1416 | 最小值|- | wt% |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。