
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 折射率 | --5 | - | 1.487 | - |
| 透射率 | 440到2220nm | - | >97.0 | % |
| 380nm | - | 83.0 | % | |
| 320nm | - | 33.0 | % | |
| 折射率 | --6 | - | 1.511 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | MD:--4 | - | 1.6E-04 | cm/cm/°C |
| MD:--3 | - | 7.5E-05 | cm/cm/°C | |
| 玻璃转化温度 | - | - | >40.0 | °C |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 贮藏期限 | 23°C | - | 52 | wk |
| Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | ShoreD | - | 76 | - |
| LapShearStrength | 23°C | - | 9.21 | MPa |
| Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 粘度 | 23°C | - | 0.65to0.85 | Pa·s |
| 密度 | - | - | 1.10 | g/cm³ |
| Color | - | - | Green | - |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 加热失重 | 250°C | - | 3.4 | % |
| 200°C | - | 2.0 | % | |
| 操作温度 | StorageModulus | - | 2.39 | GPa |
| Intermittent | - | -55-250 | °C | |
| Continuous | - | -55-150 | °C | |
| DegradationTemperature | - | - | 310 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。