
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | - | ISO 527-2 | 37 | Mpa |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 2350 | Mpa |
| 弯曲强度 | - | ISO 178 | 66 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | - | UL 94 | V-1 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.11 | - |
| 收缩率 | - | ASTM D-955 | 0.50-0.70 | % |
| 吸水率 | - | ISO 62 | 0.10 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。