
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.2 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | - | ASTM D2240/ISO 868 | 75 | Shore A |
| 撕裂强度 | - | ASTM D624/ISO 34 | 86 | n/mm² |
| 拉伸强度 | - | ASTM D412/ISO 527 | 270 | Mpa/Psi |
| 拉伸模量 | 300% | ASTM D412/ISO 527 | 64 | Mpa/Psi |
| 100% | ASTM D412/ISO 527 | 35 | Mpa/Psi | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | ASTM D1525/ISO R306 | 160 | ℃(℉) |
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 压力 | - | - | 60 | Mpa |
| - | - | 25 | Mpa | |
| 模具温度 | - | - | 15一30 | °C |
| 加工温度 | - | - | 185 | °C |
| - | - | 180 | °C | |
| - | - | 175 | °C | |
| 干燥条件 | - | - | 90.C 3一4小时 | - |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| Color | - | - | 透明 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。