
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.22 | - |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | - | JIS K-7311 | 55±3 | Shore A |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 磨耗损失 | - | ISO 4649 | 50 | mm³ |
| 硬度 | - | ASTM D2240/ISO 868 | 55 | Shore D |
| - | ASTM D2240/ISO 868 | 98 | Shore A | |
| 撕裂强度 | - | ASTM D624/ISO 34 | 150 | n/mm² |
| 拉伸模量 | 300% | ASTM D412/ISO 527 | 260 | Mpa/Psi |
| 100% | ASTM D412/ISO 527 | 110 | Mpa/Psi | |
| 压缩永久变形 | 70℃ | JIS K-6301 | 45 | % |
| 拉伸强度 | - | JIS K-7311 | 450 | kg/cm |
| 撕裂强度 | - | JIS K-7311 | 150 | kg/cm |
| 耐磨性 | - | JIS K-7311 | 50 | mg |
| 伸长率 | - | JIS K-7311 | 400 | % |
| 拉伸应力 | 100%伸长率 | JIS K-7311 | 130 | kg/cm |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| Color | - | - | 透明级。 | - |
| 特性 | - | - | 耐磨性。 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。